Quartet

Tous ces résultats sont donnés sans garanti. Seuls les résultats validés par le juge arbitre et le CEPA sont valides.

Quartet
id Place / Rank Club Pays / Country Programme / Program Notes Techniques / Technical Notes Notes Artistique / Artistic Notes
353 1 PLAYLIFESPORTS PATTINAGGIO ARTISTICO MUSANO Italie/Italy Videoclip 9.3/9.0/9.1/9.5/8.4 9.7/9.4/9.8/9.9/8.6
352 2 ARTISKATE ASD Italie/Italy Toreador 9.4/8.6/9.6/9.0/8.8 9.5/8.7/9.7/9.7/9.2
354 3 ROYAL SKATING PADOVA A.S.D Italie/Italy Poetry 9.3/8.6/9.0/8.7/8.0 9.6/8.6/9.4/9.1/8.2
358 4 ROLAR CUSTOIAS Portugal Rolled Tango 8.0/8.5/8.6/8.0/7.7 8.1/9.0/9.0/8.4/8.4
349 5 ORVAULT ROLLER SKATING France Pompei 8.5/7.6/8.0/8.1/7.5 8.8/8.0/8.2/8.4/7.4
359 6 ROLAR CUSTOIAS Portugal Black Widow 7.8/7.7/7.5/8.0/7.8 7.6/8.1/7.6/8.2/8.0
357 7 ACADEMIA DE PATINAGEM DO MARCO Portugal Statues 8.2/7.8/7.6/7.9/7.3 8.6/8.2/7.4/8.2/7.5
350 8 GIVATAYIM SKATING CLUB Israël/Israel Don’t Leave Me 7.5/7.5/7.0/8.1/7.4 7.4/8.0/7.5/8.5/7.4
348 9 ALSS ROLLER SKATING France Jellyfish 7.9/7.0/7.8/7.8/7.2 8.5/7.3/7.8/8.0/7.2
347 10 UAGM PATINAGE France Geisha 7.3/7.8/7.1/7.3/7.1 7.8/8.0/7.1/7.6/7.2
356 11 KRC ROLLING Pays Bas/Netherlands Living Statues 7.3/7.0/7.3/7.1/7.5 7.5/8.0/7.5/7.1/8.0
351 12 HOLON Israël/Israel Discovering the Body 7.4/7.3/7.8/7.6/7.3 6.9/7.0/7.2/7.1/6.9
344 13 TV JAHN WOLFSBURG Allemagne/Germany Elements 6.8/7.0/6.9/7.4/7.6 6.7/7.2/6.5/7.7/8.0
345 14 ROLLER SKATING CLUB ANDERLECHT Belgique/Belgium Geisha 6.5/6.5/6.6/6.4/6.6 6.1/6.1/6.0/6.0/6.2
346 15 ROLLER SKATING CLUB ANDERLECHT Belgique/Belgium Let’s go out tonight 6.3/6.2/6.2/6.1/6.3 6.0/6.5/6.2/6.2/6.3

- Referee : Cristina Barcons (CEPA)
- Assistant : Marco Faggioli (CEPA)
- Judge 1 : Pascal Chevalier (FRA)
- Judge 2 : Sandra Martins (POR)
- Judge 3 : Lisa Cacciatori (ITA)
- Judge 4 : Luiz Ruiz (ESP)
- Judge 5 : Ton v.d. Weijer (GER)