Tous ces résultats sont donnés sans garanti. Seuls les résultats validés par le juge arbitre et le CEPA sont valides.
| id | Place / Rank | Club | Pays / Country | Programme / Program | Notes Techniques / Technical Notes | Notes Artistique / Artistic Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PATTINAGGIO ARTISTICO PORTOGRUARO DIVISION | Italie/Italy | Low Flow | 7.7/7.4/7.8/7.4/7.8 | 7.9/7.6/7.9/7.6/7.0 | |
| 2 | ASD GRUPPO PATTINAGGIO SARCEDO | Italie/Italy | Silk Forms | 7.6/6.8/7.5/7.9/8.0 | 7.7/7.2/7.8/8.4/8.2 | |
| 3 | ASD SKATING CLUB DON BOSCO | Italie/Italy | Love Generation | 7.5/7.0/7.3/7.2/7.3 | 7.3/7.3/7.7/7.4/7.8 | |
| 4 | RULLEST | Estonie/Estonia | Spiders | 6.8/7.3/7.3/7.0/7.8 | 7.1/7.5/7.6/7.2/7.8 | |
| 5 | GOLDA | Israël/Israel | Soduko | 7.4/6.4/7.2/6.4/7.8 | 7.8/6.8/7.5/7.5/8.2 | |
| 6 | R.V.ROLLING - 90 | Pays Bas/Netherlands | Swing DJ | 6.7/6.3/7.0/6.5/6.8 | 6.5/6.5/7.4/7.2/7.0 | |
| 7 | ACADÉMICA DE GONDOMAR PATINAGEM ARTÍSTICA / JUVENTUDE PACENCE | Portugal | Toy Story | 6.7/6.0/7.1/6.6/6.5 | 7.0/6.5/7.3/7.3/6.3 | |
| 8 | GRUPO NUN ’ ALVARES | Portugal | The Dream of Indiana Jones | 6.0/6.5/6.5/6.2/6.0 | 6.1/7.0/6.9/7.4/7.0 | |
| 9 | VALKENSWAARDSE ROLLERCLUB | Pays Bas/Netherlands | Funk in a Cornfield | 6.6/5.9/6.4/6.3/6.7 | 6.8/6.1/6.8/6.8/6.8 | |
| 10 | GIVATAYIM SKATING CLUB | Israël/Israel | Childhood Fantasy | 6.4/6.2/6.2/6.6/7.0 | 6.4/6.5/6.4/6.9/7.3 | |
| 11 | ROLLER SKATING ANGLOY | France | BZZ | 6.3/6.3/6.3/6.3/6.3 | 6.7/6.7/6.7/6.8/6.7 | |
| 12 | ACADÉMICA DE GONDOMAR PATINAGEM ARTÍSTICA / JUVENTUDE PACENCE | Portugal | Clowns | 5.6/6.0/6.2/6.5/6.0 | 5.7/6.0/6.0/7.0/6.3 | |
| 13 | SBS | Belgique/Belgium | Skate School Musical | 5.3/5.7/6.0/5.6/5.8 | 5.1/6.0/6.1/6.2/5.8 |
Referee : Cristina Barcons (CEPA)
Assistant : Margaret Brooks (CEPA)
Judge 1 : Pascal Chevalier (FRA)
Judge 2 : Sandra Martins (POR)
Judge 3 : Morena Senesi (ITA)
Judge 4 : Paul Stokker (NED)
Judge 5 : Alex Zaydman (ISR)